Vláknina podporuje trávenie a pomáha udržať dlhší pocit sýtosti. Najviac jej majú strukoviny, semienka, celozrnné obilniny a orechy. Hodnoty sú v gramoch na 100 g suroviny; po uvarení suroviny nasiaknu vodou, takže na 100 g hotového jedla ich je menej.
Na prvom mieste je Chia semienka (34,4 g), nasledujú Hrach (suchý / žltý) (25,5 g) a Bulgur (18,3 g).
| # | Potravina | Kategória | Vláknina / 100 g | Kcal / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orechy, semienka a tuky | 34,4 g | 486 | |
| 2 | Obilniny a strukoviny | 25,5 g | 341 | |
| 3 | Obilniny a strukoviny | 18,3 g | 342 | |
| 4 | Obilniny a strukoviny | 17,4 g | 364 | |
| 5 | Obilniny a strukoviny | 15,2 g | 339 | |
| 6 | Orechy, semienka a tuky | 12,5 g | 579 | |
| 7 | Obilniny a strukoviny | 10,7 g | 353 | |
| 8 | Obilniny a strukoviny | 10,6 g | 389 | |
| 9 | Obilniny a strukoviny | 10,0 g | 343 | |
| 10 | Obilniny a strukoviny | 7,0 g | 247 | |
| 11 | Obilniny a strukoviny | 7,0 g | 368 | |
| 12 | Zelenina | 6,7 g | 160 | |
| 13 | Orechy, semienka a tuky | 6,7 g | 654 | |
| 14 | Ovocie | 6,5 g | 52 | |
| 15 | Orechy, semienka a tuky | 6,0 g | 588 | |
| 16 | Obilniny a strukoviny | 4,5 g | 360 | |
| 17 | Obilniny a strukoviny | 3,5 g | 382 | |
| 18 | Ovocie | 3,1 g | 57 | |
| 19 | Obilniny a strukoviny | 3,0 g | 375 | |
| 20 | Ovocie | 3,0 g | 61 |
| 21 | Zelenina | 3,0 g | 86 | |
| 22 | Obilniny a strukoviny | 3,0 g | 310 | |
| 23 | Zelenina | 2,9 g | 19 | |
| 24 | Ovocie | 2,8 g | 29 | |
| 25 | Zelenina | 2,8 g | 41 | |
| 26 | Obilniny a strukoviny | 2,8 g | 290 | |
| 27 | Ovocie | 2,6 g | 89 | |
| 28 | Zelenina | 2,6 g | 34 | |
| 29 | Ovocie | 2,4 g | 52 | |
| 30 | Ovocie | 2,4 g | 47 | |
| 31 | Ovocie | 2,4 g | 57 | |
| 32 | Zelenina | 2,2 g | 77 | |
| 33 | Zelenina | 2,2 g | 23 | |
| 34 | Zelenina | 2,1 g | 149 | |
| 35 | Zelenina | 2,1 g | 26 | |
| 36 | Ovocie | 2,0 g | 32 | |
| 37 | Zelenina | 2,0 g | 25 | |
| 38 | Zelenina | 1,8 g | 42 | |
| 39 | Zelenina | 1,7 g | 40 | |
| 40 | Ovocie | 1,5 g | 39 | |
| 41 | Obilniny a strukoviny | 1,3 g | 365 | |
| 42 | Zelenina | 1,2 g | 18 | |
| 43 | Obilniny a strukoviny | 1,2 g | 125 | |
| 44 | Zelenina | 1,2 g | 14 | |
| 45 | Zelenina | 1,0 g | 17 | |
| 46 | Zelenina | 1,0 g | 22 | |
| 47 | Ovocie | 0,9 g | 69 | |
| 48 | Zelenina | 0,5 g | 15 | |
| 49 | Ovocie | 0,4 g | 30 | |
| 50 | Mäso a ryby | 0,0 g | 143 | |
| 51 | Mäso a ryby | 0,0 g | 165 | |
| 52 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 285 | |
| 53 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 403 | |
| 54 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 98 | |
| 55 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 350 | |
| 56 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 97 | |
| 57 | Mäso a ryby | 0,0 g | 215 | |
| 58 | Mäso a ryby | 0,0 g | 125 | |
| 59 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 46 | |
| 60 | Mäso a ryby | 0,0 g | 85 | |
| 61 | Mäso a ryby | 0,0 g | 120 | |
| 62 | Mäso a ryby | 0,0 g | 120 | |
| 63 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 172 | |
| 64 | Mäso a ryby | 0,0 g | 208 | |
| 65 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 743 | |
| 66 | Mäso a ryby | 0,0 g | 104 | |
| 67 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 280 | |
| 68 | Orechy, semienka a tuky | 0,0 g | 884 | |
| 69 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 431 | |
| 70 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 50 | |
| 71 | Orechy, semienka a tuky | 0,0 g | 828 | |
| 72 | Mäso a ryby | 0,0 g | 82 | |
| 73 | Mäso a ryby | 0,0 g | 132 | |
| 74 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 98 | |
| 75 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,0 g | 143 |
Hodnoty sú na 100 g (alebo 100 ml) suroviny.
Zaregistruj sa a pridávaj tieto suroviny do jedálnička s automatickým súčtom kalórií a makier.
Zaregistrovať sa zdarma