Nízkokalorické potraviny majú málo energie na 100 g, zvyčajne preto, že obsahujú veľa vody a vlákniny. Hodia sa na objemné jedlá, ktoré zasýtia bez veľkého kalorického príjmu. Hodnoty sú v kcal na 100 g suroviny.
Na prvom mieste je Ľadový šalát (14 kcal), nasledujú Uhorka (15 kcal) a Cuketa (17 kcal).
| # | Potravina | Kategória | Kcal / 100 g |
|---|---|---|---|
| 1 | Zelenina | 14 kcal | |
| 2 | Zelenina | 15 kcal | |
| 3 | Zelenina | 17 kcal | |
| 4 | Zelenina | 18 kcal | |
| 5 | Zelenina | 19 kcal | |
| 6 | Zelenina | 22 kcal | |
| 7 | Zelenina | 23 kcal | |
| 8 | Zelenina | 25 kcal | |
| 9 | Zelenina | 26 kcal | |
| 10 | Ovocie | 29 kcal | |
| 11 | Ovocie | 30 kcal | |
| 12 | Ovocie | 32 kcal | |
| 13 | Zelenina | 34 kcal | |
| 14 | Ovocie | 39 kcal | |
| 15 | Zelenina | 40 kcal | |
| 16 | Zelenina | 41 kcal | |
| 17 | Zelenina | 42 kcal | |
| 18 | Mliečne výrobky a vajcia | 46 kcal | |
| 19 | Ovocie | 47 kcal | |
| 20 | Mliečne výrobky a vajcia | 50 kcal |
| 21 | Ovocie | 52 kcal | |
| 22 | Ovocie | 52 kcal | |
| 23 | Ovocie | 57 kcal | |
| 24 | Ovocie | 57 kcal | |
| 25 | Ovocie | 61 kcal | |
| 26 | Ovocie | 69 kcal | |
| 27 | Zelenina | 77 kcal | |
| 28 | Mäso a ryby | 82 kcal | |
| 29 | Mäso a ryby | 85 kcal | |
| 30 | Zelenina | 86 kcal | |
| 31 | Ovocie | 89 kcal | |
| 32 | Mliečne výrobky a vajcia | 97 kcal | |
| 33 | Mliečne výrobky a vajcia | 98 kcal | |
| 34 | Mliečne výrobky a vajcia | 98 kcal | |
| 35 | Mäso a ryby | 104 kcal | |
| 36 | Mäso a ryby | 120 kcal | |
| 37 | Mäso a ryby | 120 kcal | |
| 38 | Mäso a ryby | 125 kcal | |
| 39 | Obilniny a strukoviny | 125 kcal | |
| 40 | Mäso a ryby | 132 kcal | |
| 41 | Mäso a ryby | 143 kcal | |
| 42 | Mliečne výrobky a vajcia | 143 kcal | |
| 43 | Zelenina | 149 kcal | |
| 44 | Zelenina | 160 kcal | |
| 45 | Mäso a ryby | 165 kcal | |
| 46 | Mliečne výrobky a vajcia | 172 kcal | |
| 47 | Mäso a ryby | 208 kcal | |
| 48 | Mäso a ryby | 215 kcal | |
| 49 | Obilniny a strukoviny | 247 kcal | |
| 50 | Mliečne výrobky a vajcia | 280 kcal | |
| 51 | Mliečne výrobky a vajcia | 285 kcal | |
| 52 | Obilniny a strukoviny | 290 kcal | |
| 53 | Obilniny a strukoviny | 310 kcal | |
| 54 | Obilniny a strukoviny | 339 kcal | |
| 55 | Obilniny a strukoviny | 341 kcal | |
| 56 | Obilniny a strukoviny | 342 kcal | |
| 57 | Obilniny a strukoviny | 343 kcal | |
| 58 | Mliečne výrobky a vajcia | 350 kcal | |
| 59 | Obilniny a strukoviny | 353 kcal | |
| 60 | Obilniny a strukoviny | 360 kcal | |
| 61 | Obilniny a strukoviny | 364 kcal | |
| 62 | Obilniny a strukoviny | 365 kcal | |
| 63 | Obilniny a strukoviny | 368 kcal | |
| 64 | Obilniny a strukoviny | 375 kcal | |
| 65 | Obilniny a strukoviny | 382 kcal | |
| 66 | Obilniny a strukoviny | 389 kcal | |
| 67 | Mliečne výrobky a vajcia | 403 kcal | |
| 68 | Mliečne výrobky a vajcia | 431 kcal | |
| 69 | Orechy, semienka a tuky | 486 kcal | |
| 70 | Orechy, semienka a tuky | 579 kcal | |
| 71 | Orechy, semienka a tuky | 588 kcal | |
| 72 | Orechy, semienka a tuky | 654 kcal | |
| 73 | Mliečne výrobky a vajcia | 743 kcal | |
| 74 | Orechy, semienka a tuky | 828 kcal | |
| 75 | Orechy, semienka a tuky | 884 kcal |
Hodnoty sú na 100 g (alebo 100 ml) suroviny.
Zaregistruj sa a pridávaj tieto suroviny do jedálnička s automatickým súčtom kalórií a makier.
Zaregistrovať sa zdarma