Bielkoviny sú stavebnou zložkou svalov a pomáhajú dlhšie udržať pocit sýtosti, preto ich sleduje každý, kto buduje svalovú hmotu alebo drží postavu. Hodnoty sú v gramoch na 100 g suroviny, takže ich viete férovo porovnať.
Na prvom mieste je Parmezán (38,0 g), nasledujú Tuniak (28,0 g) a Šošovica (25,8 g).
| # | Potravina | Kategória | Bielkoviny / 100 g | Kcal / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mliečne výrobky a vajcia | 38,0 g | 431 | |
| 2 | Mäso a ryby | 28,0 g | 132 | |
| 3 | Obilniny a strukoviny | 25,8 g | 353 | |
| 4 | Orechy, semienka a tuky | 25,0 g | 588 | |
| 5 | Mliečne výrobky a vajcia | 25,0 g | 350 | |
| 6 | Mliečne výrobky a vajcia | 24,9 g | 403 | |
| 7 | Obilniny a strukoviny | 24,6 g | 341 | |
| 8 | Mäso a ryby | 24,0 g | 104 | |
| 9 | Mäso a ryby | 22,5 g | 120 | |
| 10 | Mäso a ryby | 22,0 g | 125 | |
| 11 | Mliečne výrobky a vajcia | 22,0 g | 280 | |
| 12 | Obilniny a strukoviny | 21,6 g | 339 | |
| 13 | Mäso a ryby | 21,5 g | 143 | |
| 14 | Orechy, semienka a tuky | 21,2 g | 579 | |
| 15 | Mäso a ryby | 20,4 g | 208 | |
| 16 | Mäso a ryby | 20,0 g | 85 | |
| 17 | Mäso a ryby | 20,0 g | 120 | |
| 18 | Obilniny a strukoviny | 19,3 g | 364 | |
| 19 | Mäso a ryby | 19,0 g | 165 | |
| 20 | Mäso a ryby | 19,0 g | 215 |
| 21 | Mäso a ryby | 18,0 g | 82 | |
| 22 | Mliečne výrobky a vajcia | 17,0 g | 285 | |
| 23 | Obilniny a strukoviny | 16,9 g | 389 | |
| 24 | Orechy, semienka a tuky | 16,5 g | 486 | |
| 25 | Orechy, semienka a tuky | 15,2 g | 654 | |
| 26 | Obilniny a strukoviny | 14,1 g | 368 | |
| 27 | Obilniny a strukoviny | 13,5 g | 125 | |
| 28 | Obilniny a strukoviny | 13,3 g | 343 | |
| 29 | Obilniny a strukoviny | 13,0 g | 247 | |
| 30 | Obilniny a strukoviny | 13,0 g | 375 | |
| 31 | Mliečne výrobky a vajcia | 12,6 g | 143 | |
| 32 | Obilniny a strukoviny | 12,5 g | 360 | |
| 33 | Obilniny a strukoviny | 12,3 g | 342 | |
| 34 | Mliečne výrobky a vajcia | 11,5 g | 98 | |
| 35 | Mliečne výrobky a vajcia | 11,1 g | 98 | |
| 36 | Mliečne výrobky a vajcia | 9,0 g | 97 | |
| 37 | Obilniny a strukoviny | 8,5 g | 290 | |
| 38 | Obilniny a strukoviny | 8,5 g | 310 | |
| 39 | Obilniny a strukoviny | 8,0 g | 382 | |
| 40 | Obilniny a strukoviny | 7,1 g | 365 | |
| 41 | Zelenina | 6,4 g | 149 | |
| 42 | Mliečne výrobky a vajcia | 3,4 g | 50 | |
| 43 | Mliečne výrobky a vajcia | 3,3 g | 46 | |
| 44 | Zelenina | 3,1 g | 22 | |
| 45 | Zelenina | 2,9 g | 23 | |
| 46 | Zelenina | 2,8 g | 34 | |
| 47 | Mliečne výrobky a vajcia | 2,8 g | 172 | |
| 48 | Zelenina | 2,0 g | 160 | |
| 49 | Zelenina | 2,0 g | 77 | |
| 50 | Zelenina | 1,9 g | 25 | |
| 51 | Zelenina | 1,6 g | 86 | |
| 52 | Zelenina | 1,5 g | 42 | |
| 53 | Zelenina | 1,2 g | 17 | |
| 54 | Ovocie | 1,2 g | 52 | |
| 55 | Ovocie | 1,1 g | 89 | |
| 56 | Zelenina | 1,1 g | 40 | |
| 57 | Ovocie | 1,1 g | 29 | |
| 58 | Ovocie | 1,1 g | 61 | |
| 59 | Zelenina | 1,0 g | 26 | |
| 60 | Ovocie | 0,9 g | 39 | |
| 61 | Zelenina | 0,9 g | 19 | |
| 62 | Zelenina | 0,9 g | 41 | |
| 63 | Zelenina | 0,9 g | 18 | |
| 64 | Ovocie | 0,9 g | 47 | |
| 65 | Zelenina | 0,9 g | 14 | |
| 66 | Ovocie | 0,7 g | 69 | |
| 67 | Ovocie | 0,7 g | 32 | |
| 68 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,7 g | 743 | |
| 69 | Zelenina | 0,7 g | 15 | |
| 70 | Ovocie | 0,7 g | 57 | |
| 71 | Ovocie | 0,6 g | 30 | |
| 72 | Ovocie | 0,4 g | 57 | |
| 73 | Ovocie | 0,3 g | 52 | |
| 74 | Orechy, semienka a tuky | 0,0 g | 884 | |
| 75 | Orechy, semienka a tuky | 0,0 g | 828 |
Hodnoty sú na 100 g (alebo 100 ml) suroviny.
Zaregistruj sa a pridávaj tieto suroviny do jedálnička s automatickým súčtom kalórií a makier.
Zaregistrovať sa zdarma