Rebríček ukazuje, koľko gramov bielkovín dostanete na 100 kcal. Vyššie číslo znamená viac bielkovín na rovnakú energiu, čo oceníte najmä pri redukcii. Zahrnuté sú suroviny s aspoň 20 kcal na 100 g.
Na prvom mieste je Krevety (23,5 g na 100 kcal), nasledujú Morčacie prsia (23,1 g na 100 kcal) a Treska (filety) (22,0 g na 100 kcal).
| # | Potravina | Kategória | g bielkovín / 100 kcal | Kcal / 100 g |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mäso a ryby | 23,5 g | 85 | |
| 2 | Mäso a ryby | 23,1 g | 104 | |
| 3 | Mäso a ryby | 22,0 g | 82 | |
| 4 | Mäso a ryby | 21,2 g | 132 | |
| 5 | Mäso a ryby | 18,8 g | 120 | |
| 6 | Mäso a ryby | 17,6 g | 125 | |
| 7 | Mäso a ryby | 16,7 g | 120 | |
| 8 | Mäso a ryby | 15,0 g | 143 | |
| 9 | Zelenina | 14,1 g | 22 | |
| 10 | Zelenina | 12,6 g | 23 | |
| 11 | Mliečne výrobky a vajcia | 11,7 g | 98 | |
| 12 | Mäso a ryby | 11,5 g | 165 | |
| 13 | Mliečne výrobky a vajcia | 11,3 g | 98 | |
| 14 | Obilniny a strukoviny | 10,8 g | 125 | |
| 15 | Mäso a ryby | 9,8 g | 208 | |
| 16 | Mliečne výrobky a vajcia | 9,3 g | 97 | |
| 17 | Mäso a ryby | 8,8 g | 215 | |
| 18 | Mliečne výrobky a vajcia | 8,8 g | 431 | |
| 19 | Mliečne výrobky a vajcia | 8,8 g | 143 | |
| 20 | Zelenina | 8,2 g | 34 |
| 21 | Mliečne výrobky a vajcia | 7,9 g | 280 | |
| 22 | Zelenina | 7,6 g | 25 | |
| 23 | Obilniny a strukoviny | 7,3 g | 353 | |
| 24 | Obilniny a strukoviny | 7,2 g | 341 | |
| 25 | Mliečne výrobky a vajcia | 7,2 g | 46 | |
| 26 | Mliečne výrobky a vajcia | 7,1 g | 350 | |
| 27 | Mliečne výrobky a vajcia | 6,8 g | 50 | |
| 28 | Obilniny a strukoviny | 6,4 g | 339 | |
| 29 | Mliečne výrobky a vajcia | 6,2 g | 403 | |
| 30 | Mliečne výrobky a vajcia | 6,0 g | 285 | |
| 31 | Obilniny a strukoviny | 5,3 g | 247 | |
| 32 | Obilniny a strukoviny | 5,3 g | 364 | |
| 33 | Orechy, semienka a tuky | 4,3 g | 588 | |
| 34 | Zelenina | 4,3 g | 149 | |
| 35 | Obilniny a strukoviny | 4,3 g | 389 | |
| 36 | Obilniny a strukoviny | 3,9 g | 343 | |
| 37 | Ovocie | 3,8 g | 29 | |
| 38 | Zelenina | 3,8 g | 26 | |
| 39 | Obilniny a strukoviny | 3,8 g | 368 | |
| 40 | Orechy, semienka a tuky | 3,7 g | 579 | |
| 41 | Obilniny a strukoviny | 3,6 g | 342 | |
| 42 | Zelenina | 3,6 g | 42 | |
| 43 | Obilniny a strukoviny | 3,5 g | 375 | |
| 44 | Obilniny a strukoviny | 3,5 g | 360 | |
| 45 | Orechy, semienka a tuky | 3,4 g | 486 | |
| 46 | Obilniny a strukoviny | 2,9 g | 290 | |
| 47 | Zelenina | 2,8 g | 40 | |
| 48 | Obilniny a strukoviny | 2,7 g | 310 | |
| 49 | Zelenina | 2,6 g | 77 | |
| 50 | Ovocie | 2,3 g | 39 | |
| 51 | Ovocie | 2,3 g | 52 | |
| 52 | Orechy, semienka a tuky | 2,3 g | 654 | |
| 53 | Ovocie | 2,2 g | 32 | |
| 54 | Zelenina | 2,2 g | 41 | |
| 55 | Obilniny a strukoviny | 2,1 g | 382 | |
| 56 | Ovocie | 2,0 g | 30 | |
| 57 | Obilniny a strukoviny | 1,9 g | 365 | |
| 58 | Ovocie | 1,9 g | 47 | |
| 59 | Zelenina | 1,9 g | 86 | |
| 60 | Ovocie | 1,8 g | 61 | |
| 61 | Mliečne výrobky a vajcia | 1,6 g | 172 | |
| 62 | Zelenina | 1,3 g | 160 | |
| 63 | Ovocie | 1,2 g | 89 | |
| 64 | Ovocie | 1,2 g | 57 | |
| 65 | Ovocie | 1,0 g | 69 | |
| 66 | Ovocie | 0,7 g | 57 | |
| 67 | Ovocie | 0,6 g | 52 | |
| 68 | Mliečne výrobky a vajcia | 0,1 g | 743 |
Hodnoty sú na 100 g (alebo 100 ml) suroviny.
Zaregistruj sa a pridávaj tieto suroviny do jedálnička s automatickým súčtom kalórií a makier.
Zaregistrovať sa zdarma